2010/12/31 00:00
| 株主優待一覧表 | 保有数 [株] |
取得平均単価 [円] |
投資金額 [円] |
| 1766 東建コーポレーション | 10 | 2,395 | 23950 |
| 2702 マクドナルド | 100 | 1,482 | 148200 |
| 2762 三光マーケティングフーズ | 1 | 50,700 | 50700 |
| 3265 ヒューリック | 100 | 462 | 46200 |
| 6889 オーデリック | 100 | 500 | 50000 |
| 7313 テイ・エス テック | 100 | 693 | 69300 |
| 7508 G-7ホールディングス | 100 | 368 | 36800 |
| 7550 ゼンショー | 200 | 423 | 84500 |
| 7613 シークス | 100 | 310 | 31000 |
| 7618 PCデポコーポレーション | 4 | 11,259 | 45036 |
| 8267 イオン | 100 | 739 | 73900 |
| 8793 NECキャピタルS | 100 | 804 | 80400 |
| 8872 エイブル | 100 | 907 | 90700 |
| 9861 吉野家ホールディングス | 1 | 74,300 | 74300 |
| 株主優待利回りポートフォリオの投資資金の合計 904,986円 | |||











